EGV Hattingen Tischtennis e.V.
EGV Hattingen Tischtennis e.V.

1. Herrenmannschaft

Die 1. Herrenmannschaft spielt in der Saison 2023/2024 in der 1. Bezirksliga.

Mannschaftsaufstellung und Bilanzen

Die Mannschaftsaufstellung und aktuelle Bilanzen gibt es hier.

Tabelle

Die aktuelle Tabelle gibt es hier.

Abgelaufene Saisons

Saison Liga Rang Begegn. S U N Spiele +/- Punkte
2022/23 Bezirksklasse 7 22 9 2 11 141:145 -4 20:24
2021/22 Bezirksklasse 6

Abge-

brochen

2 2 5 54:73 -19 6:12
2020/21 Bezirksklasse 6

Abge-

brochen

1 2 1 26:22 +4 4:4
2019/20 Bezirksliga 11 18 2 2 14 69:153 -84 6:30
2018/19 Bezirksliga 9 20 7 2 11 121:139 -18 16:24
2017/18 Bezirksklasse 2 22 15 3 4 178:114 +64 33:11
2016/17 Kreisliga 3 22 16 2 4 176:95 +81 34:10
2015/16 Kreisliga 4 22 13 3 6 161:129 +32 29:15
2014/15 Kreisliga 9 22 7 3 12 126:156 -30 17:27
2013/14 Bezirksklasse 10 22 7 3 12 141:168 -27 17:27
2012/13 Bezirksklasse 8 22 9 2 11 136:154 -18 20:24
2011/12 Kreisliga 4 22 13 3 6 161:130 +31 29:15
2010/11 Bezirksklasse 11 22 5 3 14 110:174 -64 13:31
2009/10 Kreisliga 2 22 15 4 3 173:120 +53 34:10
2008/09 Bezirksklasse 12 22 4 3 15 116:181 -65 11:33
2007/08 Bezirksklasse 8 22 7 3 12 133:170 -37 17:27
2006/07 Bezirksklasse 5 22 10 4 8 156:162 -6 24:20
2005/06 Bezirksklasse 4              

Trainingszeiten:

 

Jugend

Montag 16:00 Uhr – 18:00 Uhr

Freitag 16.30 Uhr – 19:00 Uhr

 

Senioren

Dienstag 18:00 Uhr – 22:00 Uhr

Mittwoch 19:00 Uhr – 22:00 Uhr

Freitag  19:00 Uhr – 22:00 Uhr

 

               

Druckversion | Sitemap
© EGV Hattingen Tischtennis e.V.

Diese Homepage wurde mit IONOS MyWebsite erstellt.